










N7 Cachalot Pro II
Описание
Встречайте самый прочный представитель серии Newland Pro! N7 Cachalot Pro II работает даже на самых загруженных складах и в логистических системах. Этот мобильный компьютер отличается высокой скоростью обработки данных, быстрым роумингом беспроводных соединений, повышенной устойчивостью к падению и IP, а также гибкостью благодаря выбору из 3 вариантов раскладки клавиатуры. Благодаря технологии Duo Near & Far, N7 Cachalot Pro II обеспечивает сканирование на близких и дальних расстояниях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| ОС: | Android 11 — GMS, Android Enterprise Recommended (AER) |
| Процессор: | 2 ГГц восьмиядерный процессор |
| Оперативная память: | 4 ГБ |
| Флэш-память: | 64 ГБ |
| Расширение памяти (макс.): | Карта Micro SD/TF (макс. 128 ГБ) |
Операционная система
| MDM (сертифицировано): | Ndevor, SOTI, Airwatch |
| Эмуляция терминала (совместимая): | StayLinked, Ivanti Velocity |
| Средства конфигурирования: | Ndevor |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
| Радио WWAN (только для конфигураций 4G): | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B7/B8/ B20/B28a&b, CDMA lx/EVDO: BCO; 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28a&b, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (100M) |
| РАДИО WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac, совместим с 11 d/h/i/k/r/v/w, поддерживает двойные частоты 2.4G и 5G; роуминг: сверхбыстрый роуминг |
| РАДИО WPAN: | двойной режим, Bluetooth 5.0+LE (обратная совместимость) |
| RFID (не поддерживается в конфигурации с пистолетной рукояткой): | NFC: 13,56 МГц IS014443A/B, Ml FARE, Felica, NFC Forum Tags |
| GPS (только в конфигурациях 4G): | Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS (AGPS) |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
| Рабочая температура: | от -20℃ до 55℃ |
| Температура хранения: | от -40°C до 70°C |
| Влажность: | от 5% до 95% (без конденсации) |
| Электростатический разряд (ESD): | ±8 KV (прямой разряд); ±15 KV (воздушный разряд) |
| Устойчивость к падению: | 1.8 м |
| Степень защиты IP: | IP65 |
СЕРТИФИКАТЫ
| Оборудование: | CE-RED, FCC, BIS, RoHS2.0, REACH, AER, SOTI, UN38.3, IEC62471; Лазерная безопасность: IEC60825 |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип аккумулятора: | 3,8 В, 5100 мАч, съемный |
| Кнопки: | Две кнопки сканирования (левая/правая), три сенсорные навигационные клавиши |
| Камера: | 13-Мп, PDAF, со светодиодной вспышкой |
| Размеры (мм): | 200(В) x 70(Ш) x 290(Д) мм (пистолетная рукоятка 58 мм) |
| Дисплей: | 4,0″ WVGA I PS экран с Gorilla Glass, разрешение 480×800, поддерживает ввод в перчатках |
| Слот расширения: | Карта памяти MicroSD (макс. 128 Гб) |
| Ожидаемое время работы от аккумулятора: | Сканирование: > 15 часов непрерывной работы; в режиме ожидания: 500 часов |
| Интерфейсы: | Быстрая зарядка (QC) 3.0, порт Type-C, 9 В/2 А |
| Клавиатура: | 29, 38 или 47 физических кнопок, функция белой подсветки |
| Уведомления: | Вибратор, динамик и многоцветный светодиод |
| Вход источника питания: | AC 100~240V, 50~60Hz |
| Выход источника питания: | Type-C 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A |
| Датчики: | Гравитационный датчик, переключатель Холла |
| SIM (4G): | Nano+Nano или Nano+TF |
| Вес: | 360 г (включая аккумулятор) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
| В комплекте: | Ремешок на руку, USB-кабель, аккумулятор и адаптер с несколькими разъемами (поддерживает быструю зарядку). |
| Дополнительно: | Одинарный держатель, пистолетная рукоятка, зарядное устройство на 4 гнезда, защитная пленка для экрана |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Захват данных: | |
| 1D: | Все основные символы 1D |
| 2D: | Все основные символы 2D |
| Датчик изображения: | 1280×800 CMOS |
| Прицеливание: | Лазерный диод |
| Подсветка: | Белый светодиод (625±10 нм) |
| Режимы сканирования: | Триггерный режим, Режим обнаружения |
| Скорость сканирования: | 60 КАДРОВ В СЕКУНДУ |
| Глубина резкости EAN 13 (13mil): | SR: 40-480 мм; Duo Near & Far: 20 — 180 см |
| Глубина резкости Code 39 (5mil): | SR: 80 — 350 мм |
| Глубина резкости Code 39 (10mil): | SR: 50 — 575 мм; Duo Near & Far: 20 — 140 см |
| Глубина резкости Code 39 (55mil): | Duo Near & Far: 40 — 430 см |
| Глубина резкости Code 39 (100mil): | Duo Near & Far: 50 — 600 см |
| Глубина резкости Code 128 (3mil): | SR: 100 — 180 мм |
| Глубина резкости Code 128 (10mil): | SR: 60 — 480 мм |
| Глубина резкости Code128 (15mil): | Duo Near & Far: 75 — 2600 мм |
| Глубина резкости Code128 (100mil): | Duo Near & Far: 440 — 9800 мм |
| Глубина резкости PDF417 (10mil): | SR: 60 — 320 мм |
| Глубина резкости DataMatrix (10mil): | Duo Near & Far: 105-310 мм |
| Глубина резкости DataMatrix (15mil): | SR: 55-355 мм |
| Глубина резкости DataMatrix (55mil): | Duo Near & Far: 190-3900 мм |
| Глубина резкости QR (10mil): | Duo Near & Far: 110 — 250 мм |
| Глубина резкости QR (15mil): | SR: 50 — 400 мм |
| Глубина резкости QR (55mil): | Duo Near & Far: 195 — 3700 мм |











