CAS – AD Table scales
Description
| Model: | AD3 | AD6 | AD15 | AD30 |
| Maximum weight: | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Sections: | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
| Tare weight: | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
Technical features
| Display: | VFD |
| Power: | Mains |
| Usable power: | 10W |
| Operating temperature range: | -10°С ~ +40°С |
| Platform sizes: | 340 x 215 |
| Size (mm): | 350 x 325 x 105 |
| Weight: | 4.1 kg |













