






NQuire 750 Stingray II
Описание
Обеспечить самообслуживание легко с NQuire 750 Stingray II! Интерактивный 7-дюймовый сенсорный экран, различные беспроводные опции и мегапиксельный механизм сканирования делают его идеальным устройством для настольного заказа, маркировки полок и проверки цен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| 1D: | Все основные 1D-символы |
| 2D: | Все основные 2D-символы |
| Глубина резкости EAN 13 (13mil): | 70мм-610мм |
| Глубина резкости Code 39 (5mil): | 110 мм-290 мм |
| Глубина резкости PDF417 (6.7mil): | 110 мм-230 мм |
| Глубина резкости DataMatrix (10mil): | 110 мм-260 мм |
| Глубина резкости QR (15mil): | 55мм-410мм |
| Операционная система: | Android 13 GMS |
| Процессор: | 64-битный процессор Octa-Core 2,0 ГГц |
| Оперативная память: | 4 ГБ |
| Флэш-память: | 64 ГБ |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
| Рабочая температура: | -10°C — 50°C (14°F — 122°F) |
| Температура хранения: | От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) |
| Влажность: | От 5% до 90% (без конденсации) |
| Электростатический разряд (ESD): | ±12 кВ (воздушный разряд), ±6 кВ (прямой разряд) |
| Рейтинг IP: | IP54 (только спереди) |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Адаптер переменного тока: | 12В@3A |
| Камера: | Фронтальная камера: 8 МП |
| Размеры (мм): | 185,9 (Ш) x 132,5 (В) x 32 (Г) мм |
| Дисплей: | 7″ (1280×800), емкостный сенсорный экран |
| Интерфейсы: | 1 X USB Type-C, 1 X USB Type-A, 2 X GPIO, 1 X слот расширения, Ethernet RJ45, поддержка карт MicroSD (до 128 Гб) |
| Клавиатура: | Клавиши вверх/вниз, клавиши Vol+/Vol-, клавиша меню |
| Модули: | Встроенный модуль 4G |
| Уведомления: | Динамик и многоцветные светодиоды |
| PoE: | RJ45 IEEE 802.3 af/at |
| Датчики: | Гравитационный датчик, инфракрасный датчик |
| SIM: | Нано+нано/нано+ТФ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
| Дополнительно: | Модуль NFC, модуль MSR |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| WWAN RADIO: | 2G: 850/900/I800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40,B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) |
| WLAN RADIO: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, поддерживает двойную частоту 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| WPAN RADIO: | Bluetooth 5.2 |
| NFC: | 13,56 МГц RFID: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693. Поддерживает считывание ID-карт, поддерживает режимы считывания/записи. (требуется дополнительный модуль NFC) |











