
Телефон для консультаций
+371 2044 5544
СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ PAXTON NET2 PLUS С ПЛАСТИКОВОЙ РАМКОЙ AC-PAX-682-531
Описание
Считыватель карт Paxton 682-531 Net2 Plus с пластиковой рамкой может использоваться с любыми жетонами/картами доступа Paxton Net2. Замените свой старый конвертер TCP/IP на этот Net2 Plus. В пластиковую рамку также включен блок питания PoE+.
- Размеры:
- Длина: 320 мм
- Ширина: 236 мм
- Высота: 80 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Технические характеристики — дверной контроллер Net2 plus 1 — блок питания 12 В 2 А, пластиковый шкаф |
||||
| мин. | тип. | макс. | ед. изм. | |
|
Электрические параметры |
||||
| Подача напряжения от блока питания Paxton 2A | 13 | 13.8 | 14 | В пост. тока |
| Допустимый ток блока питания Paxton 2A | 2000 | мA | ||
| Рабочее напряжение | 11 | 24 | В пост. тока (+20%) | |
| Потребление тока | 200 | мA | ||
| Переключаемый ток | 4 | A | ||
| Переключаемое напряжение | 24 | В пост. тока (+20%) | ||
| Выходной ток сигнализации | 1 | A @ 12 V DC | ||
|
Окружающая среда |
||||
| Рабочая температура — пределы батареи | 0 | 45 | °C | |
| Влагостойкость | Нет | |||
|
Технические характеристики системы |
||||
| Макс. количество ACU на систему | 1000 | |||
| Количество владельцев карт | 50000 | |||
| Количество ПИН-кодов | 50000 | |||
| Длина ПИН-кода | 4 | 8 | цифр | |
| Количество кодов | 50 | |||
| Длина кода | 4 | 8 | цифр | |
| Считывателей/клавиатур на дверь | 2 | на порт | ||
| Время открытия двери | 1 | 7 | 999999 | с |
| Часовые пояса | 64 | |||
| Индивидуальные значения времени в часовом поясе | 2000 | |||
| Количество событий, хранящихся в ACU | 2728 | |||
| Сохранение данных при отключении питания | 30 | дней | ||
| Может использоваться с версией ОТКРЫТИЯ при отказе | Да | |||
| Может использоваться с версией ЗАКРЫТИЯ при отказе | Да | |||
| Ввод кнопки выхода | Да | |||
| Ввод дверного контакта | Да | |||
| Вывод сигнализации/звонка | Да | |||
| Ввод для мониторинга блока питания | Да | |||
| Ввод тампера | Да | |||
| Ввод интеграции охранной сигнализации | Да | |||
|
Проводка |
||||
| Тип кабеля считывателя | Belden 9540 | |||
| Линия передачи данных RS485 | CAT5 or Belden 8723 | |||
| Макс. длина линии передачи данных RS485 | 1000 | м | ||
| Макс. количество ACU на линию передачи данных RS485 | 200 | |||
| Соединение TCP/IP | Да | |||
| Макс. количество узлов TCP/IP | 200 | |||
| Скорость сети Ethernet | 10 | 100 | Мбит/с | |
| Требуемая полоса пропускания Ethernet | 9 | 115 | 200 | кбит/с |
| Поддержка DHCP | Да (рекомендуется статический IP-адрес) | |||
| Поддержка модема | Да | |||
|
Размеры — блок управления |
||||
| Ширина | 116 | мм | ||
| Высота | 126 | мм | ||
| Глубина | 25 | мм | ||
|
Размеры — блок питания 2А в пластиковом шкафу |
||||
| Ширина | 232 | мм | ||
| Высота | 320 | мм | ||
| Глубина | 80 | мм | ||











