ТОРГОВЫЕ ВЕСЫ CAS – ER
Описание
Основные характеристики
| Модель | LR 15 | LR 30 |
| Максимальный вес | 6/15 кг | 15/30 кг |
| Деления | 2/5 г | 5/10 г |
| Вес тары | 6 кг | 15 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Питание | Аккумулятор или сеть |
| Полезная мощность | 7 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +40°С |
| Размеры платформы | 290 x 209 |
| Размеры, мм | 304 x 324 x 112 |
| Вес | 3,5 кг |













